11 мая состоялась традиционная школьная эстафета на приз директора школы.
Результаты:
7-9 классы
- 1-е место - 9-а класс (6.15)
- 2-е место – 7-а (6.25)
- 3-е место – 7-б (6.32)
- 4-е место – 8-а класс (7.26)
10 классы
- 1-е место – 10-д (6.13)
- 2-е место – 10- г (6.14)
- 3-е место – 10-б (6.15)
- 4-е место - 10-в (6.53)
11 классы
- 1-е место - 11-м (5.57)
- 2-е место – 11-в (6.03)
- 3-е место – 11-а (6.10)
- 4-е место – 11-б (6.22)
- 5-е место – 11-г (6.42)
Лучшие технические результаты показали:
1-й этап - Абашев Андрей, ученик 9-а класса.(1.24 с), Антончик Евгений (10-д, 1.13.4 с).
На последнем этапе лучшие результаты у Маркелычевой Марии из 7-б класса (0,47 с) и Батраковой Полины (11-г кл., 0,46 с).