Формы обучения
| очная, очно-заочная, семейная |
Нормативные сроки обучения
| Основное общее образование (5–9 класс) | 5 лет |
| Среднее общее образование (10–11 класс) | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы
Аккредитация действительна до 18.02.2027
Описание реализуемых образовательных программ
| Федеральная образовательная программа среднего общего образования. | скачать |
| Изменения и дополнения, внесенные в основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | скачать |
| Изменения и дополнения, внесенные в основную образовательную программу основного общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | скачать |
|
Программа по воспитанию Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" Лысьвенского городского округа |
скачать |
| Программа "Одаренные дети" | скачать |
| Положение о дистанционном обучении в МАОУ "Средней общеобразовательной школе №3" | скачать |
Численность обучающихся-иностранных граждан-0
Учебный план
| Учебный план 5-7 классы | скачать |
| Учебный план 8-9 классы | скачать |
| Учебный план 10 классы | скачать |
| Учебный план 11 классы | скачать |
| Единый график оценочных процедур МАОУ СОШ№3 на 2025-2026 учебного года | скачать |
| Учебный план внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 3» на 2025-2026 учебный год 5-11 классы | скачать |
Календарный учебный график

Аннотации к рабочим программам
| Предмет | Класс | Программа |
|---|---|---|
| Алгебра (анотация) | 7-9 | скачать |
| Алгебра | 7-9 | скачать |
| Английский язык (анотация) | 5–9 | скачать |
| Английский язык | 5-9 | скачать |
| Биология | 5–9 | скачать |
| Биология (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| Биология (профильный уровень) | 10-11 | скачать |
| География | 7–9 | скачать |
| География (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| География (профильный уровень) | 10-11 | скачать |
| Геометрия (анотация) | 7-9 | скачать |
| Геометрия | 7-9 | скачать |
| Геометрия (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| Изобразительное искусство (анотация) | 5-8 | скачать |
| Изобразительное искусство | 5-8 | скачать |
| Информатика (анотация) | 5-9 | скачать |
| Информатика | 5–9 | скачать |
| Информатика (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| Информатика (профильный уровень) | 10-11 | скачать |
| История России (анотация) | 5-9 | скачать |
| История России | 5-9 | скачать |
| История | 7–9 | скачать |
| История (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| История (профильный уровень) | 10-11 | скачать |
| Литература | 7–9 | скачать |
| Литература (базовый уровень) | 10–11 | скачать |
| Литература (профильный уровень) | 10-11 | скачать |
| Математика (анотация) | 5-6 | скачать |
| Математика | 5-6 | скачать |
| Музыка (анотация) | 5-8 | скачать |
| Музыка | 5–8 | скачать |
| Обществознание (анотация) | 6-9 | скачать |
| Обществознание | 6-9 | скачать |
| Обществознание (базовый уровень) | 10-11 | скачать |
| Русский язык | 7–9 | скачать |
| Русский язык (базовый уровень) | 10–11 | скачать |
| Русский язык (профильный уровень) | 10–11 | скачать |
| Физика | 7–9 | скачать |
| Физика (базовый уровень) | 10–11 | скачать |
| Физика (профильный уровень) | 10–11 | скачать |
| Физическая культура | 5-9 | скачать |
| Физическая культура | 5–9 | скачать |
| Физическая культура (базовый уровень) | 10–11 | скачать |
| Химия | 8–9 | скачать |
| Химия (базовый уровень) | 10–11 | скачать |
| Химия (профильный уровень) | 10–11 | скачать |
Элективные курсы
| Название | Класс | Программа |
|---|---|---|
| 3D-моделирование | 10 | скачать |
| Моделирование и проектирование в среде КОМПАС-3D LT | 10 | скачать |
| Английская грамматика - это просто | 11 | скачать |
| Занимательное словообразование | 10-11 | скачать |
| Доступный английский | 11 | скачать |
| Решение задач по молекулярной биологии и генетике | 10 | скачать |
| Многообразие органического мира | 11 | скачать |
| Глобальная география | 10-11 | скачать |
| Финансовая грамотность | 10-11 | скачать |
| Риторика: от теории к практике | 10 | скачать |
| По законам текста. Сочинение на все случаи жизни | 11 | скачать |
| Способы создания письменного текста | 10 | скачать |
| Анализ современного рассказа | 10 | скачать |
| Сочинение: законы и секреты мастерства | 11 | скачать |
| Сопоставительный анализ текста | 11 | скачать |
| Техника написания сочинения по литературе | 11 | скачать |
| Теория и практика комплексного анализа художественного текста | 11 | скачать |
| Основы музейной деятельности | 10 | скачать |
| Права человека | 10-11 | скачать |
| Россия в мировых войнах | 10 | скачать |
| Учусь стрелять | 10-11 | скачать |
| Первая помощь | 10-11 | скачать |
| Мировая художественная культура | 10-11 | скачать |
| Ступени самопознания | 10 | скачать |
| Обучение сочинению разных жанров | 11 | скачать |
| Комплексный анализ текста | 10-11 | скачать |
| Методы решения физических задач | 10-11 | скачать |
| Текстовые задачи | 10-11 | скачать |
| Практикум-обобщение по органической химии | 10 | скачать |
| Решение задач с производственным содержанием | 10-11 | скачать |
| Химические понятия | 10-11 | скачать |
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса
| Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки и профильного обучения в МАОУ «СОШ № 3» | скачать |
| Положение о проведении профессиональных проб в МАОУ "СОШ № 3" | скачать |
| Положение о тьюторе на III ступени в МАОУ "СОШ № 3" | скачать |
| Положение об учебно-исследовательской работе учащихся в МАОУ "СОШ № 3" | скачать |
| Положение о социальной практике в МАОУ "СОШ № 3" | скачать |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| 2025–2026 | Численность обучающихся в МАОУ "СОШ № 3" | скачать |
|
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); |
0 |
| О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); | 452 |
| О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); | 0 |
| О численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Языки на которых осуществляется образование
Иностранных граждан нет.
Информация о выпускниках 9-х и 11-х классов 2024-2025 учебный год